九州大学 組合せ数学セミナー の履歴(No.115)
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 九州大学 組合せ数学セミナー へ行く。
- 1 (2012-08-09 (木) 05:05:50)
- 2 (2012-08-11 (土) 10:49:17)
- 3 (2012-08-17 (金) 03:17:17)
- 4 (2012-08-20 (月) 00:05:54)
- 5 (2012-08-24 (金) 12:55:10)
- 6 (2012-08-27 (月) 23:47:15)
- 7 (2012-09-03 (月) 09:35:35)
- 8 (2012-09-10 (月) 07:02:50)
- 9 (2012-09-20 (木) 01:18:53)
- 10 (2012-10-20 (土) 02:12:27)
- 11 (2012-10-23 (火) 02:20:08)
- 12 (2012-10-24 (水) 04:54:01)
- 13 (2012-10-30 (火) 02:22:42)
- 14 (2012-11-01 (木) 04:47:29)
- 15 (2012-11-01 (木) 22:34:44)
- 16 (2012-11-01 (木) 22:35:04)
- 17 (2012-12-29 (土) 16:11:46)
- 18 (2012-12-30 (日) 05:18:01)
- 19 (2013-01-16 (水) 00:26:17)
- 20 (2013-01-16 (水) 14:04:23)
- 21 (2013-01-18 (金) 08:07:36)
- 22 (2013-01-18 (金) 13:51:49)
- 23 (2013-01-19 (土) 05:28:55)
- 24 (2013-01-21 (月) 21:47:32)
- 25 (2013-02-06 (水) 10:17:53)
- 26 (2013-02-07 (木) 04:18:48)
- 27 (2013-05-13 (月) 06:45:44)
- 28 (2013-05-27 (月) 04:56:53)
- 29 (2013-05-28 (火) 04:18:18)
- 30 (2013-06-03 (月) 04:37:38)
- 31 (2013-06-05 (水) 09:51:44)
- 32 (2013-06-10 (月) 06:44:59)
- 33 (2013-06-19 (水) 22:21:22)
- 34 (2013-08-01 (木) 04:42:22)
- 35 (2013-08-02 (金) 06:44:12)
- 36 (2013-08-14 (水) 00:19:29)
- 37 (2013-08-15 (木) 05:47:39)
- 38 (2013-08-21 (水) 11:05:10)
- 39 (2013-08-23 (金) 02:21:22)
- 40 (2013-08-25 (日) 05:42:40)
- 41 (2013-09-02 (月) 06:38:28)
- 42 (2013-09-04 (水) 23:27:14)
- 43 (2013-12-04 (水) 07:30:36)
- 44 (2013-12-11 (水) 07:12:38)
- 45 (2013-12-25 (水) 09:40:02)
- 46 (2014-01-10 (金) 00:16:41)
- 47 (2014-01-11 (土) 19:55:48)
- 48 (2014-01-15 (水) 04:34:32)
- 49 (2014-01-15 (水) 11:42:06)
- 50 (2014-01-16 (木) 07:17:13)
- 51 (2014-01-29 (水) 03:18:36)
- 52 (2014-01-31 (金) 04:59:14)
- 53 (2014-02-06 (木) 00:55:44)
- 54 (2014-06-18 (水) 01:21:52)
- 55 (2014-06-25 (水) 09:12:12)
- 56 (2014-06-25 (水) 22:45:57)
- 57 (2014-07-09 (水) 03:08:11)
- 58 (2014-07-16 (水) 03:59:04)
- 59 (2014-09-23 (火) 23:20:11)
- 60 (2014-09-26 (金) 12:34:51)
- 61 (2014-10-06 (月) 23:46:52)
- 62 (2014-10-15 (水) 00:13:10)
- 63 (2014-10-15 (水) 07:52:12)
- 64 (2014-10-16 (木) 03:43:15)
- 65 (2015-01-21 (水) 23:25:05)
- 66 (2015-01-28 (水) 03:19:49)
- 67 (2015-09-14 (月) 08:48:12)
- 68 (2015-09-15 (火) 23:18:31)
- 69 (2015-10-15 (木) 04:25:59)
- 70 (2015-10-15 (木) 23:24:44)
- 71 (2015-10-16 (金) 06:32:17)
- 72 (2015-10-24 (土) 23:54:26)
- 73 (2015-10-25 (日) 20:10:23)
- 74 (2015-11-01 (日) 23:16:44)
- 75 (2015-11-07 (土) 21:07:53)
- 76 (2016-01-15 (金) 01:47:54)
- 77 (2016-01-27 (水) 03:22:48)
- 78 (2016-02-20 (土) 01:06:00)
- 79 (2016-02-22 (月) 10:58:30)
- 80 (2016-11-20 (日) 02:17:43)
- 81 (2016-12-03 (土) 04:11:36)
- 82 (2016-12-15 (木) 08:35:17)
- 83 (2017-01-02 (月) 10:14:02)
- 84 (2017-01-05 (木) 12:22:30)
- 85 (2017-02-15 (水) 03:13:45)
- 86 (2017-02-19 (日) 01:52:50)
- 87 (2017-06-03 (土) 21:12:32)
- 88 (2017-09-27 (水) 02:09:35)
- 89 (2017-11-17 (金) 00:07:24)
- 90 (2017-12-01 (金) 04:00:01)
- 91 (2017-12-05 (火) 04:08:27)
- 92 (2017-12-20 (水) 07:15:11)
- 93 (2017-12-27 (水) 08:12:15)
- 94 (2018-01-03 (水) 11:17:43)
- 95 (2018-02-20 (火) 22:52:33)
- 96 (2018-02-20 (火) 23:49:25)
- 97 (2018-04-21 (土) 01:12:16)
- 98 (2018-05-05 (土) 00:28:19)
- 99 (2018-06-12 (火) 22:45:14)
- 100 (2018-11-17 (土) 13:27:57)
- 101 (2018-11-22 (木) 03:34:05)
- 102 (2019-01-05 (土) 03:11:33)
- 103 (2019-01-13 (日) 23:24:08)
- 104 (2019-01-16 (水) 07:40:17)
- 105 (2019-01-19 (土) 23:40:14)
- 106 (2019-01-23 (水) 05:12:57)
- 107 (2019-01-29 (火) 22:48:28)
- 108 (2019-01-31 (木) 07:02:50)
- 109 (2019-02-18 (月) 11:45:39)
- 110 (2019-02-20 (水) 06:37:48)
- 111 (2019-05-13 (月) 06:05:00)
- 112 (2019-06-01 (土) 01:39:22)
- 113 (2019-06-03 (月) 06:38:06)
- 114 (2019-06-09 (日) 01:23:04)
- 115 (2019-06-10 (月) 07:49:15)
- 116 (2019-12-07 (土) 02:50:51)
- 117 (2019-12-09 (月) 11:15:46)
- 118 (2019-12-09 (月) 22:41:57)
- 119 (2020-01-11 (土) 00:44:56)
- 120 (2020-01-29 (水) 22:26:13)
このページでは,九州大学 大学院数理学研究院 / マス・フォア・インダストリ研究所で行われる組合せ数学セミナーの情報を紹介していきます。過去のセミナー情報はこちら。
今年度も、定期的に行いますので、興味のある方は是非、講演及び聴講にご参加下さい。お待ちしております。
Welcome to our website of "Combinatorics Seminar in Kyushu University", which is held by Faculty of Mathematics and Institute of Mathematics for Industry, Kyushu University.
We would like to meet on the second Saturday of odd months. Please join us, and enjoy Combinatorics.
新着情報†
第1回セミナー 2019年 6月 15日(土)
2019年度 セミナー†
Organizers:
Yoshihiro Mizoguchi (Kyushu University),
Tetsuji Taniguchi (Hiroshima Institute of Technology),
Osamu Shimabukuro (Nagasaki University),
Makoto Tagami ( Kyushu Institute of Technology),
Hirotake Kurihara (Kitakyushu National College of Technology),
Shuya Chiba (Kumamoto University),
Tsuyoshi Miezaki (University of the Ryukyus)
- アドバイザー: 坂内 英一(上海交通大学/九州大学)
Advisary:
Eiichi Bannai (Shanhai Jiao Tong University / Kyushu University)
第1回 2019年 6月15日(土)†
Hakata Workshop; Summer Meeting 2019(博多ワークショップ夏の集会)~Discrete Mathematics and its Applications
- 場所:リファレンス駅東ビル4階ルームP
- 時間: 15:10-17:30
- 講演者:谷口哲至(広工大),青影一哉(有明高専),八木田剛(九工大)
※2019年度、この研究集会は
科学研究費補助金 基盤研究C 課題番号:17K05346 研究代表者:溝口佳寛,
科学研究費補助金 基盤研究C 課題番号:16K05263 研究代表者:谷口哲至,
科学研究費補助金 基盤研究C 課題番号:19K03425 研究代表者:田上真
の支援のもと開催されます。
2018年度 セミナー†
Organizers:
Yoshihiro Mizoguchi (Kyushu University),
Tetsuji Taniguchi (Hiroshima Institute of Technology),
Osamu Shimabukuro (Nagasaki University),
Makoto Tagami ( Kyushu Institute of Technology),
Hirotake Kurihara (Kitakyushu National College of Technology),
Shuya Chiba (Kumamoto University),
Tsuyoshi Miezaki (University of the Ryukyus)
- アドバイザー: 坂内 英一(上海交通大学/九州大学)
Advisary:
Eiichi Bannai (Shanhai Jiao Tong University / Kyushu University)
第3回 2019年 2月21日(木)†
- 場所: 講演:九州大学 伊都キャンパス ウエスト1号館 4階 IMIオーディトリアム (W1-D-413) ポスター発表:九州大学 伊都キャンパス ウエスト1号館 4階 IMIオーディトリアム前ホワイエ
- 時間: 10:30-17:30 (ポスターセッションは16:00~17:30)
- 講演者:高津飛鳥(首都大), 田上真(九工大), 鎌田祥一(熊本大), 栗原大武(北九州高専), 土屋翔一(専修大)
- ポスターセッション:Software in Mathematics Demonstration Track in Hakata Workshop 2019
第2回 2019年 2月8日(金)†
- 場所:九州大学伊都キャンパスウエスト1号館 中セミナー室 W1-D-610
- 時間: 15:00--16:30
- 講演者:矢澤明 喜子 (信州大)
- タイトル:グラフィックマトロイドに付随する環の強レフシェッツ性について
- アブストラクト:本講演では, キルヒホッフ多項式のヘッセ行列を考える. 完全グラフのキルヒホッフ多項式が, ある既約な概均質ベクトル空間の相対不変式で実現できることを述 べる. これにより, 任意のキルヒホッフ多項式のヘッセ行列の非退化性を示し, さらにその固有値を特徴づける. 応用として, グラフィックマトロイドに付随する環の一次の部分の強レフシェッツ性を示す. なお, 本研究は京都大学の長岡高広氏との共同研究である.
※ このセミナーは代数幾何学セミナーとの合同セミナーです.
第1回 2018年 6月16日(土)†
- Hakata Workshop;Summer Meeting 2018(博多ワークショップ夏の集会)~Discrete Mathematics and its Applications
- 場所:リファレンス駅東ビル
- 時間: 13:00--18:00
- 講演者:田中太初(東北大), 宗政昭弘(東北大), 大舘陽太(熊本大), 荒井研一(長崎大), 渡邊悠太(宇部高専)
※2018年度、この研究集会は
科学研究費補助金 基盤研究C 課題番号:17K05346 研究代表者:溝口佳寛,
科学研究費補助金 基盤研究C 課題番号:25400217 研究代表者:谷口哲至
の支援のもと開催されます。